Ekonomisk information
Alla belopp i MSEK | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Intäkter | 30,5 | 28,8 | 23,7 | 14,0 |
Resultat efter finansiella poster | -38,3 | -34,1 | 51,3 | 661,1 |
Balansomslutning | 756,5 | 834,7 | 900,0 | 822,4 |
Eget kapital | 681,2 | 751,7 | 838,2 | 803,2 |
Synlig soliditet* | 90% | 90% | 92% | 95% |
Definitioner
Intäkter – Koncernens samlade rörelseintäkter
Resultat – Resultat efter fulla skatter, koncernens nettoresultat
Balansomslutning – Bokfört samlat värde av koncernens tillgångar
Synlig soliditet – Eget kapital i proportion av balansomslutningen, utan hänsynstagande till övervärden
Årsrapport 2024
